存档
搜索标题
统计信息
- 访问数:56744
- 博客数:142
- 建立时间:2007-05-07
- 更新时间:2008-10-11
最新评论
我的收藏
友情链接
导入论坛查看(112)回复(3)引用(0)好评(0) 差评(0)
加入收藏 编辑 审核TAG: 租房市场 房屋出租 房屋求租 租房 房租 屋主 租客 新加坡 社会经纬
- 删除+0 老鼠爱小米 发表于 2008-07-14 02:22:20
- 121. 膀鸸105/299/636 3+2 $2000 起
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:14:00 122. 膀鸸105 3+2 $2000
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:12:00 123. 裕廊西529 3+2 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:09:00 124. 兀兰688/677 3+1 $2100
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:08:00 125. 3+1海军部743 mrt $2000
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:06:00 126. 4+1后港349/834/548 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:05:00 127. 裕廊西665/673/629/659/601 3+2 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:03:00 128. 直落布兰雅26 3+2 $2800
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 2:00:00 129. 快快 欧南园101 3+2 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:59:00 130. 景万安3+1+1 $2800
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:58:00 131. 好房花拉公园3+1 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:58:00 132. mrt!! 实龙港3+2 $2300
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:57:00 133. 4+1蔡厝港758 $2400
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:56:00 134. 4+1海军部658 mrt $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:55:00 135. 4+1后港716/720 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:55:00 136. 4+1后港834 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:54:00 137. 4+1义顺324 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:54:00 138. 3+2海军部750 $2000
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:53:00 139. 4+1 blk658兀兰 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:52:00 140. 3+2宏茂桥521 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:51:00
- 删除+0 老鼠爱小米 发表于 2008-07-14 02:23:38
- 141. 4+1+1blk412兀兰 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:51:00 142. 3+2 菜市53 $2200
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:50:00 143. 3+1海军部677 mrt $2200
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:50:00 144. 3+1义顺210 $2200
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:49:00 145. 2+1宏茂桥330/637 $1800
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:49:00 146. $2800中巴鲁3+1 9月入住
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:48:00 147. 快 !!1分钟 实龙港mrt 3+2 $2300
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-7 1:48:00 148. 景万安3+1+1 $2800
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:44:00 149. 波那维斯达3+2 $2800
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:42:00 150. 好房!8分钟波东巴西公寓3+1$2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:41:00 151. 出售5房, 裕廊西大牌72x,估价270K,现金25K
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:38:00 152. 实龙港3+ $2300
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:37:00 153. $2800中巴鲁3+1 9月入住
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:35:00 154. 4+1后港716/720 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:11:00 155. 3+1海军部677 mrt $2200
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:10:00 156. 4+1海军部658 mrt $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:08:00 157. 大房子少有位于blk412兀兰4+1+1 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:06:00 158. 4+1义顺324 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:04:00 159. 3+2海军部750 $2000
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 1:02:00 160. 4+1后港834 $2500
作者:ngvivian → 『 房屋信息 』 2008-7-6 0:59:00

